遥感遥测超标车辆上网查询公告(第九期) | |||||
序号 | 车牌 | 燃料种类 | 监测地点 | 通行时间 | 超标指数 |
1 | 京NEZ926 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-11-24-07 | 4.87 |
2 | 京BU1586 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-11-27-12 | 3.08 |
3 | 京GEK950 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-11-26-00 | 3.83 |
4 | 京GGH997 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-11-25-19 | 5.55 |
5 | 京HC3520 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-11-26-14 | 3.64 |
6 | 京PRL581 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-11-24-15 | 3.95 |
7 | 京Q5Q6G3 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-11-27-07 | 3.97 |
8 | 京JK3175 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-11-27-18 | 6.1 |
9 | 京K52619 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-11-28-10 | 2.68 |
10 | 京PS1A35 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-11-28-12 | 5.1 |
11 | 京Q0TA38 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-11-27-18 | 4.09 |
12 | 京Q0EX88 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-11-29-00 | 2.83 |
13 | 京AG8571 | 柴油 | 嘉园路 | 2017-11-30-14 | 32.5 |
14 | 京AC3509 | 柴油 | 嘉园路 | 2017-12-08-12 | 33.33 |
15 | 京BU5944 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-08-07 | 7.56 |
16 | 京GQG659 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-08-10 | 3.94 |
17 | 京NC8934 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-08-11 | 3.79 |
18 | 京P0N056 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-07-23 | 5.57 |
19 | 京ACL556 | 柴油 | 嘉园路 | 2017-12-11-10 | 30.77 |
20 | 京G84925 | 柴油 | 嘉园路 | 2017-12-09-14 | 35.71 |
21 | 京BT2663 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-11-11 | 2.57 |
22 | 京LE0263 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-11-12 | 3.1 |
23 | 京N0XJ82 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-11-07 | 3.03 |
24 | 京N828Z8 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-10-16 | 3.42 |
25 | 京N9HZ08 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-11-01 | 4.46 |
26 | 京N9UE68 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-08-16 | 2.89 |
27 | 京NC7C26 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-09-13 | 3.34 |
28 | 京NK6A86 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-10-05 | 2.51 |
29 | 京NY5198 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-09-12 | 3.46 |
30 | 京NYL049 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-09-15 | 2.71 |
31 | 京Q1S5T9 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-10-14 | 2.95 |
32 | 京Q6AG96 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-08-14 | 3.62 |
33 | 京QQ9378 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-10-15 | 3.09 |
34 | 京AD1339 | 柴油 | 嘉园路 | 2017-12-12-13 | 31.58 |
35 | 京BR4697 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-12-05 | 4.15 |
36 | 京BT2399 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-11-19 | 2.78 |
37 | 京KW8238 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-12-12 | 2.92 |
38 | 京N0Q858 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-11-16 | 2.95 |
39 | 京NC8934 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-11-16 | 4.14 |
40 | 京QV8639 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-11-21 | 3.7 |
41 | 京LW9936 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-12-15 | 2.75 |
42 | 京N162J2 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-12-22 | 3.09 |
43 | 京BU1755 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-14-06 | 4.84 |
44 | 京J06268 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-14-11 | 2.91 |
45 | 京N2ZF29 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-13-20 | 3.18 |
46 | 京NA2437 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-13-20 | 4.2 |
47 | 京NLD918 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-13-21 | 2.9 |
48 | 京QN7S29 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-13-16 | 5.16 |
49 | 京AM5353 | 柴油 | 嘉园路 | 2017-12-15-06 | 32.5 |
50 | 京BP8584 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-14-22 | 2.69 |
51 | 京N6DC12 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-15-09 | 5.33 |
52 | 京BS5648 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-15-23 | 3.21 |
53 | 京GTU326 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-16-18 | 4.4 |
54 | 京LM0952 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-17-14 | 4.24 |
55 | 京N700Z3 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-15-14 | 3.88 |
56 | 京NG1252 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-16-13 | 3.34 |
57 | 京PK3R03 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-17-20 | 2.78 |
58 | 京PV6676 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-17-14 | 2.66 |
59 | 京Q3K1N9 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-18-10 | 4.3 |
60 | 京Q59KU0 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-16-14 | 3.13 |
61 | 京Q8GH50 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-17-22 | 3.47 |
62 | 京QG16Y0 | 汽油 | 嘉园路 | 2017-12-16-14 | 2.69 |
注:超标执行限值:(1)燃料种类为汽油的机动车的一氧化碳(CO)的检测值大于2.5判定为超标; (2)燃料种类为柴油的机动车的烟度的检测值大于15判定为超标 | |||||
?? |